| Specifikace | ||||
| Položka č. | MUS1032 | |||
| Název položky | Mobilní úložné jednotky 12x32m Standard IFRC/ICRC/WFP/IOM | |||
| Rozměry | Standardní velikost | 10 x 32 m | | |
| Celková užitná plocha | 320 m² | |||
| Hlavní patro | 320 m² | |||
| Výška středu | 5,50 m | |||
| Šířka | 10,00 m | |||
| Délka hřebene | 32,0 m | |||
| Výška boční stěny | 3,20 m | |||
| Štítové dveře | ||||
| Celková velikost | 4,37 x 4,00 m | |||
| Specifikace | Modulární rám | Hliníkové krabicové profily 172x66x3 mm. | ||
| Žárově pozinkovaný ocelový vrchol, základní desky a další ocelové komponenty. | ||||
| Materiály | ||||
| Vnější stan | Kryty střechy, stěny, štíty: 700 gsm polyester potažený PVC, bílý, chráněný proti UV záření. | |||
| Ventilátory | Konce štítů jsou osazeny vysoko umístěnými velkými ventilátory pokrytými síťovinou potaženou PVC. | |||
| Ventilátory jsou konstruovány tak, aby dešťová voda nemohla vniknout do MSU. | ||||
| Dveře | Oba štíty jsou opatřeny rolovacími dveřmi, 450 x 400 cm. | |||
| Modularita | Délku přístřešku lze donekonečna prodlužovat pomocí modulů 10 x 4 m. | |||
| Balení / doprava | Balíček | Položky | Hmotnost (kg) | Objem (m³) |
| A /113 x 80 x 127 | 7x střešní krytina | 690 | 1.148 | |
| 4x banner s logem | ||||
| 1x střešní kryt pro logo, | ||||
| 2x Štítový kryt s posuvnými dveřmi | ||||
| 4x Kryt brány | ||||
| B / 113 x 80 x 74 | šrouby a matice | 550 | 0.668 | |
| C / 365 x 64 x 50 | 18x Poloviční vazník | 751 | 1.645 | |
| 1x Zvedací vidlice na vaznice | ||||
| 24x Vaznice | ||||
| 16x napínací tyče na zeď | ||||
| 4x Štítové sloupy | ||||
| D/ 370 x 60 x 55 cm | 18x Stěnové prvky rohové spoje | 430 | 1.22 | |
| E / 437 x 31 x 25 | rohové spoje | 95 | 0.338 | |
| 2x Montáž brány | ||||
| 2x Štítová napínací lišta vlevo | ||||
| F / 422 x 40 x 8 | 1x žebřík | 7 | 0.135 | |
| Celková hrubá hmotnost | 2,455 | 7.27 | ||
| Odhadovaná zatížitelnost¹ | ||||
| Kontejnery | Počet stanů | |||
| 20' GP | 5 přístřešků | |||
| 40' GP | 10 přístřešků | |||
| 40' HC | 10 přístřešků | |||
| Cena | FOB Šanghaj | USD 11900 | ||






