| Specifikace | |||
| Položka č. | LPTAG56515 | ||
| Název položky | Nízkotlaký víceúčelový nafukovací stan 5,6×5,15 m | ||
| Rozměry | Délka × šířka Vnější stan | 5,6×5,15 m | |
| Centrální výškový stan | 2,80 m | ||
| Výška boční stěny | 2,15 m | ||
| Oblast vnitřního povrchu | 29,00 m² | ||
| Centrální výška vnitřního stanu | 2,55 m | ||
| Výška vnitřní boční stěny | 1,80 m | ||
| Materiál | Tkanina rámu | PVC 1000 gr/m2 | |
| Střešní kryt | Vysoce kvalitní PVC, 620 gr/m2 | ||
| Podlahový kryt | Vyrobeno z PVC 550 gr/m2 | ||
| Podlahy | Podlaha je vyrobena z PVC polyesterové tkaniny, barva šedá | ||
| Turbodmychadlo | Typ motoru: 2motorový turbodmychadlo Průtok vzduchu: 2×60 1/s Napětí: 220-240 V/50 Hz Hmotnost: 1,95 | ||
| Nastavit čas | Standardní kompresor: cca. 260 s/ 0,15 bar Turbokompresor: cca. 240 s/ 0,25 bar | ||
| Lahve se stlačeným vzduchem: cca. 95 s/ 0,3 baru | |||
| Příslušenství | Zemní kotvy | Vyrobeno z oceli, pozinkováno, délka: 30 cm | |
| Storm Wire | Vnější stan, vnitřní rám stanu, příslušenství a kladivo | ||
| Opravná sada | 1 kus | ||
| Pumpa | Ventily pro dmychadla a/nebo láhve se stlačeným vzduchem | ||
| Balení | Balení Unit | Přepravní taška | |
| Obsah | Vnější stan, vnitřní rám stanu, příslušenství | ||
| Balené množství na jednotku balení | 1 kus | ||
| Rozměry | Weight | Volume of Packing Unit | 100×100×95 cm | 126 kg | 0,95 m 3 | ||
| Balené množství na 20 stop DC Ctn | 29 | ||
| Balené množství na 40 stop DC Ctn | 61 | ||
| Balené množství na 40 stop HC Ctn | 72 | ||
| FOB Shanghai $ $ | |||






